![]() |
ミーティング風景です。毎回、コース説明及び走行中の注意事項などの説明を、 致しますので初参加の方でも安心できます。 |
![]() |
スタート直前、一番緊張する瞬間です。 |
順位 | 氏 名 | 車 両 名 | 型 式 | ベストタイム |
1 | 奥田 英昭 | 奥田鉄鋼タイプM@LEG | HCR32 | 1’42.000 |
2 | 荻野 満雄 | トミーカイラ ZZ | 1’46.196 | |
3 | 玉川 竜 | ガレージ310シビック | EK9 | 1’47.158 |
4 | 溝口 大介 | 浜本軍団2号機 | FD3S | 1’47.262 |
5 | 立川 照幸 | ドリームシビック | EG6 | 1’48.238 |
6 | 佐藤 政和 | ガレージ310インテグラ | DC2 | 1’48.316 |
7 | 鮫島 直 | ガレージ310 GTR | BNR32 | 1’49.018 |
8 | 木原 雄祐 | シルビアいいんですか? | S14 | 1’49.198 |
9 | 浜本 伸之 | ぶっとべ RX−7 | FC3S | 1’49.918 |
10 | 末常 誠治 | ドリーム レビン | AE86 | 1’50.142 |
11 | 大野 寛史 | シビック | EG6 | 1’50.236 |
12 | 相原 武 | 北辰軍団インテグラ | DC2 | 1’50.907 |
13 | 木村 恒太 | CIVIC(学割) | EG6 | 1’51.311 |
14 | 中野 隆二 | 240SX | RPS13 | 1’51.763 |
15 | 野上 哲哉 | 北辰軍団 | ECR33 | 1’52.780 |
16 | 宮本 幸一 | らんえぼ弐号機 | CE9A | 1’52.811 |
17 | 天野 龍善 | 本気モード | FD3S | 1’53.042 |
18 | 今泉 英樹 | ひでまる20B | GC8 | 1’53.176 |
19 | 貞岡 慶一 | ふぃにてぃ180SX | RPS13 | 1’53.233 |
20 | 市本 隆司 | NSX−R | NA1 | 1’53.419 |
21 | 藤原 英則 | ガレージ310 | EP82 | 1’54.246 |
22 | 山本 貴紀 | 北辰軍団 | RPS13 | 1’54.332 |
23 | 森下 明宏 | チビック | EK4 | 1’54.371 |
24 | 小寺 義雄 | レビン | AE111 | 1’54.736 |
25 | 藤村 大造 | イエローホーネット | NA8C | 1’54.773 |
26 | 緒方 尚之 | すたあれっとおがりん号 | EP71 | 1’55.355 |
27 | 白銀 秀基 | ダートラスターレット | EP82 | 1’55.719 |
Dreamシビック VS トミーカイラZZ
軍パイはトミーカイラZZに・・・・
次回こそは、・・・・皆さん頑張りましょう。
DreamレビンAE86 VS 元アルバイト、エボU
軍パイは・・・華麗なドリフトを披露してくれたAE86の勝利! 元バイト君次回もヨロシク!
なかなか早かった元バイトのEP71! ハイカム入りのNA8Cも早かったです。
画像提供者の鋭いコーナーリング!(Fドリ炸裂!)
Bクラスリザルト
順位 | 氏 名 | 車 両 名 | 型 式 | ベストタイム |
28 | 河井 隆志 | タレパンダRX−7 | FD3S | 1’55.764 |
29 | 安部 善行 | 浜本軍団180SX4号 | RPS13 | 1’55.959 |
30 | 高次 誠 | CIVIC | EK9 | 1’56.042 |
31 | 池田 克久 | シビック | EG6 | 1’56.261 |
32 | 花岡 英広 | ガンバレ!!スカイライン | ECR33 | 1’56.748 |
33 | 中島 昭弘 | S15 SPEC R | S15 | 1’56.793 |
34 | 宗友 厳司 | 藤原くすり店号 | JZX100 | 1’56.951 |
35 | 幡手 幹久 | プライベートAW11 | AW11 | 1’57.037 |
36 | 筑後 直樹 | シルビアS−14 | S14 | 1’57.550 |
37 | 重田 哲二 | CR−X | EF8 | 1’57.752 |
38 | 米田 昌平 | RX−7 | FC3S | 1’59.928 |
39 | 大森 万太郎 | ガレージ310 | PS13 | 1’59.932 |
40 | 稲葉 俊久 | お母ちゃんのターセル | EL43 | 2’00.289 |
41 | 大賀 清史 | ふぃにてぃシルビア | S13 | 2’00.465 |
42 | 山門 大晃 | 悪食フェリオ | EK4 | 2’01.645 |
43 | 中瀬 範 | のろまなかめさん! | S13 | 2’02.352 |
44 | 石黒 健 | シビック | EK9 | 2’02.404 |
45 | 高木 一樹 | WAVE号 | NA8C | 2’02.630 |
46 | 安田 傑 | ラルフシビック | EF9 | 2’03.134 |
47 | 木村 幸治 | ドテチン3号 | AE92 | 2’03.393 |
48 | 水内 豊和 | うきょきょーミラージュ | CJ4A | 2’03.586 |
49 | 古川 伸哉 | ふぃにてぃスカイライン | ECR33 | 2’04.678 |
50 | 水坂 太洋 | ローンエンペラー零号機 | AE92 | 2’05.688 |
51 | 光宗 憲一 | つあら〜S | JZX100 | 2’06.354 |
52 | 近藤 裕 | スターレットルフレX | EP91 | 2’07.316 |
53 | 山内 知恵 | 180SX(NA) | RPS13 | 2’10.982 |
54 | 杉山 佑一 | アルトワークス | CN21S | 2’11.493 |
Bクラスも熱いバトルが有り楽しそうでした。
Bクラスの皆さん、次回Aクラス昇格、頑張りましょう!
皆さんお疲れでした、次回も更なるタイムUPを期待しております。
![]() |
![]() |
たくさんの、エントリー有難う御座いました!
次回も宜しくお願い致します。
その他、スポーツワゴン等も、大歓迎デス!
Dreamの常連客、yoshi君のHPです。
走行会の事や画像が有ります。
クリック、クリック、↓
http://203.174.72.114/yoshi180/
ブレーキパッドメーカーガルフォースワンさんの
HPにも走行会の記事がありますョ。
クリック、クリック、↓
http://www2.neweb.ne.jp/wd/gfo/index.html
さあ、これを見たあなたも是非!参加して下さい!
次回は、あなたがヒーローです!
それでは、美祢サーキットでお会いしましょう!
トップに戻る