‘æ5‰ñнÀ°À²ÔÏÝDreamAº¸Ë߯ĊێR
‡“¯TSÀ¶À»°·¯Ä‘–s‰ï

@@‚g20D5/4(“új@°‚ê
@@@@@@
@@
@@@@@@
@
ŽQ‰Á‘ä”48‘ä

Œß‘O8:00Žó•tŠJŽn`ô




ŠJ‰ïŽ®‹y‚Ñ’ˆÓŽ–€à–¾

‰æ‘œ‚͋ߓúUP—\’è‚Å‚·iOOG
‚¿‚å‚Á‚Ƃ܂Á‚ĂĂËEEEE

Œ‹‰Ê”­•\I@ƒŠƒUƒ‹ƒg

¦•\‚̓^ƒCƒ€‡‚ł͗L‚è‚Ü‚¹‚ñB¾Þ¯¹Ý‡AƒNƒ‰ƒX•ʂ̕\ަ‚Å‚·
B

¾Þ¯¹Ý ¸×½ ÄÞײÊÞ° ŽÔçq Œ^Ž® ±À¯¸1 ±À¯¸2
1 ‚` ’JŒû@^‰î µ°Ä½Îß°ÂŲijÂS2000 ‚`‚o1 63.193 64.24
2 ‚` •Ÿ‰ª@^ŠóŽ} ŽÎ–ʈ¤D‰Æ˜A–¿ ‚e‚c3‚r 65.945
3 ‚` ‰«“c@Œ\Œá ¬‘mƒVƒrƒbƒN ‚d‚f‚U 64.935
4 ‚` ‰|ŒË@Ë‘× ‚q‚w‚V@‚e‚c‚R‚r ‚e‚c3‚r 63.436 63.615
5 ‚` ‹´–{@—³‘  ‚q‚w‚V@ ‚e‚c3‚r 62.325 62.813
6 ‚` Œ´“c@­Ž÷ HRS3†‹@Û°ÄÞ½À°™58AC NCAC 65.405 65.583
7 ‚a ŒF’†@Œõ¬ –k’CŒR’c1†ƒCƒ“ƒv ‚f‚c‚a 69.965 69.997
8 ‚a ‘ŠŒ´@• –k’CŒR’c2†ƒCƒ“ƒe ‚c‚b‚Q 66.397 67.693
9 ‚a ‘å˜a@‹M_ –k’CŒR’c3†ƒCƒ“ƒe ‚c‚a8 71.175 70.079
10 ‚a ²”Œ@“T—m ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT@ƒ^ƒCƒv‚b ‚f‚c‚a 65.42 63.596
11 ‚a ¬“‡@—C‰î ƒRƒWƒ}‚r‚h‚q ‚c‚b‚Q 77.534 74.694
12 ‚a •ŽR@—m”V “¹ŽYŽq‚q ‚c‚b‚Q 67.01 67.361
13 ‚b ã–ì@‰p–¾ ƒ^ƒCƒ„ƒvƒ‰ƒU@ƒ[ƒhƒXƒ^[ ‚m‚`6‚b‚d 70.029 69.717
14 ‚b “¡ˆä@®Žu ‚f‚c‚aƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT ‚f‚c‚a 63.57 63.857
15 ‚b ‹{“c@W ‚q‚w7 ‚e‚c‚R‚r 71.619 71.185
16 ‚b ‹g’J@Ké ‚q‚w7 ‚e‚c‚R‚r 70.779 68.307
17 ‚b ’r“à@—² ‚q‚w7 ‚e‚c‚R‚r 65.375 65.058
18 ‚b ‹g‰Í@—˜–¾ ‚s‚n‚r‚g‚h ‚f‚c‚a 69.054 70.424
19 ‚b ‰Ä@PŽ¡ ‚È‚Á‚¿ô—‚e‚c3‚r ‚e‚c3‚r 66.567 66.39
20 ‚c •Ÿ‰ª@OŒP ŽÎ–ʈ¤D‰Æ˜A–¿ ‚e‚c‚R‚r 65.926
21 ‚c ‰Íˆä@—²Žu ƒ^ƒŒƒpƒ“ƒ_‚q‚w‚V ‚e‚c‚R‚r 65.986 65.601
22 ‚c ”’ì@–« ‚i™‚e‚b‚R‚r ‚e‚b‚R‚r 66.484 67.66
23 ‚c Ε@“N–ç ƒJƒ[ƒ‰ƒŒƒrƒ“‚`‚d‚W‚U ‚`‚d‚W‚U 65.808 67.087
24 ‚c Œõ@@Œ›ˆê ‚‚ ‚ç[S JZX100 69.63 68.23
25 ‚c •l–{@L”V ƒJƒ“ƒpƒj[‚Í‚Ü[‚ñFD ‚e‚c‚R‚r 69.568 68.027
26 ‚c •û@®”V ÄÞØ°ÑMR2Œ³ÊÞ²Ä SW20 65.5 65.513
27 ‚d A“c@_”V ƒgƒDƒfƒC ‚i‚`‚S 80.051 77.97
28 ‚d ”’ì@LK ‚¶‚¦‚¢™‚·‚½@‚í[‚­‚· ‚g‚`‚Q‚Q‚r 72.834 74.173
29 ‚d Š‘¤@ŒöŽŸ ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT ‚f‚q‚a 77.659 74.418
30 ‚d ΋´@—zŽq ŠC’ª‚q ‚k‚T‚O‚Q 75.169 76.9
31 ‚d Ž›ˆä@’B–ç ‘Š•Ï‚í‚炸‚m‚`‚Å[‚·ƒVƒ‹ƒrƒA ‚r‚P‚T 69.752 68.984
32 ‚d X“c@^[ ƒJ[ƒƒCƒNƒVƒ‹ƒrƒA ‚o‚r‚P‚R 67.846 67.745
33 ‚d Ž›˜e@Œh—S ‚Ü[‚­‚Â[ ‚i‚y‚w90 69.203 69.266
34 ‚e ‰ª@é’j ƒVƒ‹ƒrƒA ‚r‚P‚S 66.887 67.008
35 ‚e M“c@˜aŽu ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT ‚f‚b8 70.331 70.93
36 ‚e ‰ªè@‹M”[ ‚`‚d70ƒJƒ[ƒ‰ ‚`‚d70 66.91 66.258
37 ‚e ŽOƒm‹ž@Ä ‚r15ƒVƒ‹ƒrƒA ‚r15 64.778
38 ‚e ŠâŒ©@ËŒá ´½Ã¯¸Ó°ËÞÙ@½¶²×²Ý ‚g‚b‚q32 72.027 70.926
39 ‚e ‹Êˆä@L‘¾˜Y ‚s‚`‚l‚`‚P‚T ‚r15 67.233
40 ‚e ’|–{@—TŽi ‚s‚`‚j‚d@‚b‚k1 ‚b‚k1 74.649 74.261
“ä ’|’J@ Dream@½À¯Ì@×݃Gƒ{‡\ CT9A 66.465 66.156
“ä ‚‹´ Dream@±ÙÊÞ²Ä@RX-7 FD3S 66.967 66.842



–{“ú‚Ì1”Ô



–{“ú‚Ì2”Ô



–{“ú‚Ì‚R”Ô



–{“ú‚Ì4”Ô



–{“ú‚Ì5”Ô



–{“ú‚Ì6”Ô




•‰•—Œi




–{“ú‚̃xƒXƒgƒVƒ‡ƒbƒg


‘S‚Ẳ摜’ñ‹ŸŽÒ‚̓[ƒbƒPƒ“26”Ô‚Ì@•ûŒNƒfƒXI
ŠF‚³‚ñŠ´ŽÓŠ´ŽÓ‚Å‚·`ô



ŠF‚³‚ñ‚¨”æ‚ê—l‚Å‚µ‚½A‚ƂĂàŠy‚µ‚¢‚P“ú‚Å‚µ‚½ƒlI

ŽŸ‰ñ‚àX‚È‚éƒ^ƒCƒ€‚t‚o‚ðŠú‘Ò‚µ‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·B

‚½‚­‚³‚ñ‚ÌAƒGƒ“ƒgƒŠ[—L“ŒäÀ‚¢‚Ü‚µ‚½I
ŽŸ‰ñ‚à‹X‚µ‚­‚¨Šè‚¢’v‚µ‚Ü‚·B

‚»‚Ì‘¼AƒXƒ|[ƒcƒƒSƒ““™‚àA‘劽Œ}ƒfƒXI



‚³‚ A‚±‚ê‚ðŒ©‚½‚ ‚È‚½‚॔ñIŽQ‰Á‚µ‚ĉº‚³‚¢I
ŽŸ‰ñ‚ÍA‚ ‚È‚½‚ªƒq[ƒ[‚Å‚·I

H‚É‚ÍTSƒ^ƒJƒ^‚ÅPOTENZAƒJƒbƒvŠJ×\’èI

‚»‚ê‚Å‚ÍA‚s‚rƒ^ƒJƒ^ƒT[ƒLƒbƒg‚Å‚¨‰ï‚¢‚µ‚Ü‚µ‚傤I


ƒgƒbƒv‚É–ß‚é