![]() |
皆さん迅速に受付して頂いたので、スムーズに出来ました。 |
![]() |
ゼッケン | 計測器no | クラス | ドライバー | 車輌 | 型式 | アタック1 | アタック2 |
1 | A | 谷口 真介 | オートスポーツナイトウ青S2000 | AP1 | 62.774 | 63.425 | |
2 | A | 桐山 真 | オートスポーツナイトウえぼっち | CN9A | 64.688 | 65.665 | |
3 | A | 木原 雄祐 | オートスポーツナイトウCT9A | CT9A | 61.624 | 61.189 | |
4 | A | 大田 幸作 | ノッテグラ | DC5 | 66.683 | 67.76 | |
5 | A | 三川 加也 | プライドS2000 | AP2 | 66.859 | 67.454 | |
6 | A | 小林 学 | 連邦の白い奴 | SE3P | 64.155 | 64.769 | |
7 | A | 白方 陽介 | RX−8 | SE3P | 67.685 | 66.826 | |
8 | B | 藤井 尚志 | インプレッサ | GDB | 63.508 | 63.569 | |
9 | B | 藤信 尊文 | ふじたかエイト | SE3P | 65.515 | 65.933 | |
10 | B | 藤田 栄一 | フジタRX8 | SE3P | 66.739 | 66.971 | |
11 | B | 藤井 哲也 | インプレッサ | GC8 | 70.938 | ||
12 | B | 横須賀 純一 | 黒ユーノス | NA8C | 69.155 | 69.503 | |
13 | B | 原田 政樹 | HSR4号機ロードスター☆58AC | NA8C | 66.296 | 66.346 | |
14 | B | 野村 誠 | アスカMR−S | ZZW30 | 70.237 | 68.692 | |
15 | C | 眞々田 和則 | スカイライン | BCNR33 | 82.636 | 77.197 | |
16 | C | 石黒 哲也 | カローラレビン | AE86 | 66.723 | 66.639 | |
17 | C | 石黒 浩二 | シルビア | S14 | 73.961 | 73.033 | |
18 | C | 風呂本 克則 | インプレッサ | GDB | 64.632 | 64.705 | |
19 | C | 近藤 裕 | NCP13 | NCP13 | 70.129 | 70.154 | |
20 | C | 新川 貴久 | エステックモービルロードスター | NB8C | 79.156 | 70.448 | |
21 | C | 岩見 祥吾 | エステックモービルスカイライン | HCR32 | 72.273 | 72.426 | |
31 | D | 白銀 秀基 | ドリームRCHインテグラ | DC2 | 64.017 | 63.783 | |
22 | D | 森田 真充 | カーメイクシルビア | PS13 | 67.716 | ||
23 | D | 寺脇 敬祐 | マークU | JZX90 | 69.34 | ||
24 | D | 吉廣 幸司 | ロードスター | NA6 | 66.416 | 67.255 | |
25 | D | 匿名希望様 | ロードスター | NA6 | 67.657 | 68.125 | |
27 | D | INDY | ロードスター | NA6 | 67.721 | 67.474 | |
29 | D | 小川 和晴 | ノーマルロードスター | NB8C | 77.741 | 74.418 | |
30 | E | 塚本 光一 | リバP2008春 | PNM12 | 72.633 | 72.584 | |
32 | E | 河井 隆志 | タレパンダRX−7 | FD3S | 66.116 | 66.079 | |
33 | E | 中岡 豊 | ゴブサタシテマス | RPS13 | 66.15 | 66.22 | |
34 | E | 竹本 裕司 | TAKEPON | CL1 | 76.171 | 78.777 | |
35 | E | 玉井 伸太郎 | TAMA15 | S15 | 68.345 | 68.552 | |
36 | E | 信田 | インプレッサ | GC8 | 71.91 | 69.878 | |
37 | E | 岡 宣男 | シルビア | S14 | 68.561 | 67.649 | |
38 | E | 岡崎 貴納 | カローラ | AE70 | 71.956 | 73.461 |
![]() |
ベスト更新!60秒台が見えてきましたね〜 |
![]() |
S2000の名手!華麗な走りには魅了されます・・・・♪ |
![]() |
終始安定した走りで良いタイムを出されておりました。 |
![]() |
元Dreamアルバイト、全日本ダートラにも出場するツワモノ! 今日初めてのマシンで走り、このタイム!・・・・う〜〜〜む・・・・さすが! |
![]() |
RX-8ではNo,1の走り!マシンの仕上がりもよく、ドライバーも上手い! |
![]() |
タカタ初走行とは思えないタイム・・・足、ブレーキ等の細かいセッティングで更なるタイムアップを! |
![]() |
左前ウインカーを取り外し、エアインテークに!・・・・・小技が効いてますね〜〜 |
![]() |
いち早くPOTENZA RE11装着! 結果はタイムUPされたそうです。 |
![]() |
Bigタービンの為、タカタでは真価が発揮できない・・・・かも・・・ファイナル検討しましょうかね(^^; |
![]() |
こ、このマシンでベスト10入りするとは素晴らしい〜♪ マシンコンディションを整えれば更にタイムUP間違いなしですヨ〜〜! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最初はグ〜! じゃんけんグ〜グ、ググググゥ〜・・・・♪♪ 豪華景品GETの為に、最高に盛り上がりましたョ〜〜〜ww |
![]() |
最後はみんなで集合写真! はい、みんな笑って〜〜〜いいとも!・・・・・・・(^^; |
![]() |
ゼッケン30番のリバティ〜に決定! ナントエンジンはSR20DETで、シルビアと同じ・・・(^^; ターボなので、結構早い・・・・しかし、コ〜ナ〜が・・・。 もう少し足が硬ければよいですね! しかし、素晴らし〜いマシンコントロールでした! |