![]() |
皆さん迅速に受付して頂いたので、スムーズに出来ました。 受付の担当者・・・・なぜだか椅子に座らず、ヒザ着き姿勢。。。 |
![]() |
毎回、注意事項及び旗説明致しますので、初心者でも安心して参加できます。 一番手前のスッフT君・・・寒いからといって背中を丸めないようにネっ!〜〜(^^; |
ゼッケン | クラス | ドライバー | 車輌 | 型式 | アタック1 | アタック2 | ベストタイム |
1 | A | 内藤 源氏 | ナイトウー自販KYBランサー | CT9A | 59.172 | 59.922 | 59.172 |
2 | A | 木原 雄裕 | オートスポーツナイトウCT9A | CT9A | 61.754 | 62.454 | 61.754 |
4 | A | 若山 紅花 | TS-WAKI CRX | EF8 | 62.226 | 63.367 | 62.226 |
3 | A | 谷口 真介 | オートスポーツナイトウS2000 | AP1 | 63.113 | 63.1 | 63.1 |
8 | A | 兼元 聡丈 | GO GO スカイライン | BCNR33 | 63.386 | 64.488 | 63.386 |
6 | A | 榎戸 祥泰 | RX-7 | FD3S | 63.975 | 63.976 | 63.975 |
5 | A | 高木 嘉久 | TS-WAKI S2000 | AP1 | 64.034 | 64.6 | 64.034 |
9 | B | 福岡 真希枝 | 斜面愛好家連盟FD3S | FD3S | 64.919 | 66.047 | 64.919 |
7 | A | 後藤 広成 | NSX | NA1 | 65.004 | 65.004 | |
14 | B | 高木 克典 | い〜える2号機 | GDB | 65.207 | 66.112 | 65.207 |
16 | B | 大崎 孝秀 | インプレッサ | GDB | 65.223 | 65.223 | |
10 | B | 末常 誠治 | エスティクモービル シビック | EK4 | 65.393 | 65.27 | 65.27 |
37 | E | 緒方 尚之 | ドリームMR2元アルバイト | SW20 | 65.646 | 65.291 | 65.291 |
33 | E | 福岡 弘訓 | 斜面愛好家連盟FD3S | FD3S | 65.585 | 66.047 | 65.585 |
13 | B | 大久保 武志 | シビックEG6 | EG6 | 65.674 | 66.185 | 65.674 |
35 | E | 花岡 英広 | 箱型快速ファミリーカー | CT9W | 66.111 | 65.84 | 65.84 |
27 | D | 原田 政樹 | HSR3号機ロードスター☆58AC | NCEC | 65.845 | 66.058 | 65.845 |
11 | B | 沖田 圭吾 | 小僧レーシング | EG6 | 65.938 | 65.86 | 65.86 |
21 | C | 河井 隆志 | タレパンダRX7 | FD3S | 66.247 | 67.068 | 66.247 |
34 | E | 白川 稔 | J☆FC3S | FC3S | 66.379 | 66.819 | 66.379 |
36 | E | 岡咲 裕之 | リョーコク ランエボ | CT9A | 67.602 | 66.899 | 66.899 |
22 | C | 武山 洋之 | 道産子R | DC2 | 67.608 | 67.115 | 67.115 |
45 | F | 松井 伸介 | レガシーBP5 | BP5 | 67.432 | 67.563 | 67.432 |
12 | B | 木村 幸治 | 2代目キムラタクシー | EK3 | 67.44 | 67.589 | 67.44 |
20 | C | 水坂 太洋 | S203 | GDB | 67.611 | 67.827 | 67.611 |
17 | C | 白銀 秀基 | ミラージュアスティオ | CJ4A | 68.442 | 67.745 | 67.745 |
19 | C | 折本 直樹 | レガシー | BL- | 68.114 | 68.878 | 68.114 |
23 | C | 福本 大介 | 難民スカイライン | BNR33 | 68.115 | 68.741 | 68.115 |
29 | D | 石黒 哲也 | カローラ | AE86 | 68.424 | 68.152 | 68.152 |
47 | F | 森田 真充 | シルビア | S13 | 68.633 | 69.985 | 68.633 |
28 | D | 寺井 達也 | 15ですがNAですシルビア | S15 | 70.708 | 69.422 | 69.422 |
18 | C | 橋本 晃一 | 黒アテンザワゴン | GY3W | 69.673 | 70.207 | 69.673 |
30 | D | 石黒 浩二 | シルビア | S14 | 74.113 | 69.799 | 69.799 |
48 | F | 中村 哲久 | カーメイクEK4 | EK4 | 70.113 | 69.837 | 69.837 |
26 | D | 福島 将文 | クレイジーヴィッツ | NCP13 | 70.115 | 70.081 | 70.081 |
31 | D | 匿名希望者 | 初タカタのロードスター | NA8C | 70.482 | 70.43 | 70.43 |
39 | E | 玉川 勇多 | ユーノスロードスター | 72.626 | 70.513 | 70.513 | |
25 | D | 近藤 裕 | NCP13 | NCP13 | 70.771 | 70.719 | 70.719 |
44 | F | 清水 芳宗 | シルビア | S15 | 71.951 | 72.382 | 71.951 |
40 | E | 泉 貴士 | カローラ | AE86 | 72.503 | 72.446 | 72.446 |
46 | F | 岩見 祥吾 | エスティクモービル スカイライン | HCR32 | 73.664 | 74.567 | 73.664 |
43 | F | 塚本 光一 | リバP2007秋 | PNM12 | 73.671 | 73.979 | 73.671 |
38 | E | 玉川 勇二郎 | ラパン | 75.401 | 74.59 | 74.59 | |
42 | F | 石橋 陽子 | 潮海R | L502 | 76.467 | 75.859 | 75.859 |
15 | B | 勝間 健太 | シビック | EK4 | 81.688 | 76.385 | 76.385 |
![]() |
タカタでは知らない人はいない有名人!内藤源氏さん。 圧倒的なタイムで本日1番時計。マシンも良いですがヤッパ腕が素晴らしい〜(^^V 最高タイム 59秒172 |
![]() |
最近メキメキ腕を上げてきた木原君・・・・・・第二のランエボ使いか! 本日最高タイム 61秒754 |
![]() |
日ごろは、超〜可愛い女の子・・・・・・男性を圧倒する速さは脱帽です(^^;〜〜♪ タカタのキューティーハニーか? 彼氏がいないのか気になりますww 本日最高タイム 62秒226 |
![]() |
S2000の使い手、タカタでもDream走行会でも常連さんの谷口さんです。 本日最高タイム 63秒1 |
![]() |
重量級の33GTRでこのタイムは凄いにゃ〜・・・・・ (^^; むむむ・・・・良く見ると凄く軽量化されてるぞ! 本日最高タイム 63秒386 |
![]() |
一見ドノ〜マルのFD・・・・6番手に着けるとは素晴らしいですね(^^V 次回は更なるタイムUPを期待してますぞ〜〜♪♪ 本日最高タイム 63秒975 |
![]() |
閉会式・・・・リザルト発表!最後は恒例はジャンケン大会で、みなさん豪華景品?GET♪ |
![]() |
慣性ドリフトでの1コーナー進入・・・FFなのになのに素晴らしい〜♪ う〜んイイ感じ〜〜〜 さすが元ダートラ地区戦チャンピオン!(元Dreamアルバイトの白銀君です) 良く見りゃ〜リヤタイヤはダート用 (^^; 人間もカウンターしてる♪ 本日最高タイム 67秒745 |